HVAC/R TECHNOLOGY: ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE [CAREER PROGRAM]
Academic Plan Code: ENIN 0187
Classification of Instructional Programs (CIP): 47.0201
*Financial Aid Eligible Program*
Total Credit Hours: 69 to 70
GENERAL CourseS  | TITLES  | Credit Hours  | 
|---|---|---|
ENGLISH *  | *see ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREE REQUIREMENTS [CAREER]  | 3  | 
COMMUNICATION *  | *see ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREE REQUIREMENTS [CAREER]  | 3  | 
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES *  | *see ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREE REQUIREMENTS [CAREER]  | 3  | 
MATHEMATICS *  | *see ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREE REQUIREMENTS [CAREER]  | 3 to 4  | 
LABORATORY SCIENCE/MATHEMATICS *  | *see ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREE REQUIREMENTS [CAREER]  | 4  | 
HUMANITIES *  | *see ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREE REQUIREMENTS [CAREER]  | 3  | 
PROGRAM COURSES  | TITLES  | CREDIT HOURS  | 
ARCTK 119  | BLUEPRINT READING - CONSTRUCTION  | 1  | 
ELCTK 111  | RESIDENTIAL AND COMMERCIAL WIRING  | 2  | 
REACT 110  | INTRODUCTION TO REFRIGERATION  | 4  | 
REACT 112  | RESIDENTIAL AIR CONDITIONING  | 4  | 
REACT 118  | ELECTRICITY AS IT APPLIES TO HVAC/R  | 4  | 
REACT 119  | SHEET METAL FOR HVAC/R  | 2  | 
REACT 120  | RESIDENTIAL FURNACES  | 4  | 
REACT 121  | HEAT PUMPS AND GEOTHERMAL  | 4  | 
REACT 122  | RESIDENTIAL HYDRONIC SYSTEMS  | 4  | 
REACT 130  | LIGHT COMMERCIAL REFRIGERATION  | 4  | 
REACT 131  | COMMERCIAL REFRIGERATION AND ICE MACHINES  | 4  | 
REACT 139  | RESIDENTIAL SYSTEMS INSTALLATION  | 1  | 
REACT 211  | RESIDENTIAL EQUIPMENT DESIGN I  | 3  | 
REACT 213  | RESIDENTIAL EQUIPMENT DESIGN II  | 3  | 
REACT 219  | DUCT FABRICATION  | 2  | 
REACT 220  | BALANCING AND TESTING HVAC SYSTEMS  | 2  | 
REACT 237  | OCCUPATION INTERNSHIP I  | 1  | 
REACT 238  | OCCUPATION INTERNSHIP II  | 1  | 
* Recommended general education courses: HUMAN 124; ECON 110; PSY 110; HIST 201; MATH 106 or MATH 115; PHYSC 110; ENGL 125; COMM 110.
Recommended Course Sequence
Semester  | Courses  | 
|---|---|
1st Semester  | REACT 110; REACT 118; REACT 119; REACT 120; REACT 112; ARCTK 119  | 
2nd Semester  | REACT 139; REACT 121; REACT 130; REACT 122; REACT 131; ELCTK 111  | 
3rd Semester  | REACT 211; REACT 219; REACT 237; Social & Behavioral Sciences; Mathematics; English  | 
4th Semester  | REACT 213; REACT 238; REACT 220; Communication; Laboratory Science/Mathematics; Humanities  | 
Department Contact Information
Agricultural and Industrial Technologies 
East Peoria Campus, AIT Building, Room 209
(309) 694-5510